Lilla kobberstrimmel
Lilla kobbertape, også kendt som elektrolytisk kobbertape, består hovedsageligt af rent kobber, med en renhed generelt over 99,9%. Det kendetegn ved lilla kobbertape er dets fremragende elektriske og termiske ledningsevne, som tilskrives de fysiske egenskaber af rent kobber. Rent kobber er kemisk stabilt og er relativt stabilt under andre forhold, bortset fra at det gradvist vil oxidere til en grøn patina i et vådt miljø.
Messing Strip
Messingbånd er en kobber-zink-legering, hvis hovedkomponenter er kobber og zink, og messingens egenskaber kan variere afhængigt af zinkindholdet. Generelt er indholdet af kobber i messing mellem 55 % og 70 %, og indholdet af zink er mellem 45 % og 30 %. Messinglister har bedre bearbejdelighed og slidstyrke sammenlignet med lilla kobberstrimler, men de er lidt ringere med hensyn til elektrisk og termisk ledningsevne.



| Materialebetegnelse | Sammensætning i % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Cu1 | Ag | Bi | O | P | Pb | Andre elementer (se note) | |||
| Symbolsk | Numerisk | Total | udelukket | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | maks. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Siden |
| min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | maks. | 99.90a | - | - | - | - | Siden | ||
| min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | maks. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | max. | Hvile | 0,08 | - | - | - | - | - | Siden |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | maks. | Hvile | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | maks. | Hvile | 0,08 | - | - | - | - | - | Siden |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | maks. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | maks. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | maks. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | maks. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




