GNEE kan levere formularen
Produktbeskrivelse
C11000 Electrolytic Tough Pitch (ETP) Kobber er kendt for sin høje elektriske og termiske ledningsevne, gode korrosionsbestandighed og loddeevne. C11000 kobber bruges til svejsning af armaturer, anoder, samleskinne i elektriske kraftinstallationer, jordstropper, kommutatorer og-strømførende hardware. Dens iboende fremstillingsegenskaber gør det nemt at bøje, lodde, bore, gnide, nitte og formes, så det passer til næsten enhver designspecifikation. Dette kobber har fremragende varmbearbejdelighed.
Typiske anvendelsertil C11000
Elektrisk:Samleskinner, koblingsudstyr, stikklemmer, ledere, magnettråd, strandede ledere, tråd, elektriske terminaler, afbrydere, radiodele, kontakter, svejsearmaturer, jordstropper, kommutatorer
Arkitektur:Nedløbsrør, Inddækning, Tagdækning, Tagrender, Bygningsfronter, Ovenlysrammer, Køkkenbordplader
Automotive:Pakninger, Radiatorer
Builders hardware:Kugleflydere, numser, nitter, søm, splinter, loddekobber, stifter, møtrikker og bolte
Industriel:Varmevekslere, pander, kar, ekspansionsplader til vejlejer, roterende bånd, kedler, skorstensskærme, klorceller, trykbeholdere, anoder, kemisk procesudstyr, rørsvejsematricer,-backup svejsesko, trykruller, pletteringsstativer, kroge
C11000 Kobberlegering Specifikationer
| Slutprodukt | Specifikation |
| Bånd, projektil roterende | MILITÆR MIL-B-20292 |
| Bar | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Bar, Bus | ASTM B187 |
| Bar, Smedning | ASTM B124 |
| Bolte | ASTM F468 |
| Lodning Filler Metal | FEDERAL QQ-B-650 |
| Folie, trykte kredsløb | ASTM B451 |
| For, Smedning | ASTM B124 |
| Smedegods, Die | ASTM B283 |
| Nødder | ASTM F467 |
| Rør, Bus | ASTM B188 |
| Plade | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Stang | ASME SB133, MILITÆR MIL-C-12166, SAE J461, J463 |
| Stang, Bus | ASTM B187 |
| Skruer | ASTM F468 |
| Former | SAE J461, J463 |
| Former, Bus | ASTM B187 |
| Former, Smedning | ASTM B124 |
| Ark | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| Ark, Bygningskonstruktion | ASTM B370 |
| Lagen, beklædt | ASTM B506 |
| Plade, blybelagt | ASTM B101 |
| Ark, Trykte Kredsløb | ASTM B451 |
| Strip | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Strip, Bygningskonstruktion | ASTM B370 |
| Strip, beklædt | ASTM B506 |
| Strip, trykte kredsløb | ASTM B451 |
| Studs | ASTM F468 |
| Tube, Bus | ASTM B188 |
| Rør, svejset | ASTM B447 |
| Tråd, belagt med blylegering | ASTM B189 |
| Tråd, belagt med nikkel | ASTM B355 |
| Tråd, belagt med sølv | ASTM B298 |
| Tråd, belagt med tin | ASTM B246, B33 |
| Tråd, flad | AMS 4500, ASTM B272 |
| Tråd, hårdt trukket | ASTM B1, FEDERAL QQ-W-343 |
| Tråd, medium-Hårdt trukket | ASTM B2, FEDERAL QQ-W-343 |
| Tråd, metallisering | MILITÆR MIL-W-6712 |
| Tråd, blød | ASTM B3, B738, B48, FEDERAL QQ-W-343, SAE J461, J463 |
| Tråd, Strandet | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, FEDERAL QQ-B-575 |
| Wire, Trolley | ASTM B47, B116 |








Kemisk sammensætning
| Cu | O | |
| Min/Max | 99,90 min | |
| Nominelle | - | 0.0400 |
Temperament
| Produkttype | Temper Type |
| Bånd, projektil roterende | MILITÆR MIL-B-20292 |
| Bar | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Bar, Bus | ASTM B187 |
| Bar, Smedning | ASTM B124 |
| Bolte | ASTM F468 |
| Lodning Filler Metal | FEDERAL QQ-B-650 |
| Folie, trykte kredsløb | ASTM B451 |
| For, Smedning | ASTM B124 |
| Smedegods, Die | ASTM B283 |
| Nødder | ASTM F467 |
| Rør, Bus | ASTM B188 |
| Plade | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Stang | ASME SB133, MILITÆR MIL-C-12166, SAE J461, J463 |
| Stang, Bus | ASTM B187 |
| Skruer | ASTM F468 |
| Former | SAE J461, J463 |
| Former, Bus | ASTM B187 |
| Former, Smedning | ASTM B124 |
| Ark | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| Ark, Bygningskonstruktion | ASTM B370 |
| Lagen, beklædt | ASTM B506 |
| Plade, blybelagt | ASTM B101 |
| Ark, Trykte Kredsløb | ASTM B451 |
| Strip | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Strip, Bygningskonstruktion | ASTM B370 |
| Strip, beklædt | ASTM B506 |
| Strip, trykte kredsløb | ASTM B451 |
| Studs | ASTM F468 |
| Tube, Bus | ASTM B188 |
| Rør, svejset | ASTM B447 |
| Tråd, belagt med blylegering | ASTM B189 |
| Tråd, belagt med nikkel | ASTM B355 |
| Tråd, belagt med sølv | ASTM B298 |
| Tråd, belagt med tin | ASTM B246, B33 |
| Tråd, flad | AMS 4500, ASTM B272 |
| Tråd, hårdt trukket | ASTM B1, FEDERAL QQ-W-343 |
| Tråd, medium-Hårdt trukket | ASTM B2, FEDERAL QQ-W-343 |
| Tråd, metallisering | MILITÆR MIL-W-6712 |
| Tråd, blød | ASTM B3, B738, B48, FEDERAL QQ-W-343, SAE J461, J463 |
| Tråd, Strandet | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, FEDERAL QQ-B-575 |
| Wire, Trolley | ASTM B47, B116 |
Mekaniske egenskaber
| Temperament | Sekt. Størrelse | Koldt arbejde | Type Min | Temp | Trækstyrke | YS 0,05 % UL |
YS 0,02% offset |
YS 0,005 % offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Klippe Strgth |
Træthed Strgth |
Izod Indvirkning Strgth |
| - | i. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Flade produkter | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Stang | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Former | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Rør | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Tråd | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Fysiske egenskaber
| Produktejendom | amerikansk sædvane | Metrisk |
| Termisk udvidelseskoefficient | 9.4 · 10-6omoF (68-212 F) | 16.9 · 10-6omoC (20-100 C) |
| Termisk udvidelseskoefficient | 9.6 · 10-6omoF (68-392 F) | 17.3 · 10-6omoC (20-200 C) |
| Termisk udvidelseskoefficient | 9.8 · 10-6omoF (68-572 F) | 17.6 · 10-6omoC (20-300 C) |
| Tæthed | 0,322 lb/in3 @ 68 F | 8,91 g/cm3 @ 20 C |
| Elektrisk ledningsevne | 101% IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Elektrisk resistivitet | 10,3 ohm-cmil/ft @ 68 F | 1,71 mikrohm-cm ved 20 C |
| Smeltepunkt Væske US | 1981 F | 1083 C |
| Smeltepunkt Fast US | 1949 F | 1065 C |
| Moduler af elasticitet i spænding | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Moduler af stivhed | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Specifik vægtfylde | 8.91 | 8.91 |
| Specifik varmekapacitet | 0,092 Btu/lb/oF ved 68 F | 393,5 J/kg ·oK ved 293 K |
| Termisk ledningsevne | 226,0 Btu · ft/(hr · Ft2 ·oF) ved 68 F | 391.1W/m · oKør ved 20 C |
Produkter leveret af GNEE
| Produktformular | Hovedlegering / UNS-nummer (Vælg almindelige kvaliteter) | Fælles ASTM-standarder | Tykkelse / Diameter | Bredde / OD | Længde | Overfladefinish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobberrør/rør | C10100, C10200, C10300, C10800, C11000, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C44300, C68700, C70600, C71500 | B75, B88, B111, B280, B395, B543 | 0,012" - 0.125" (0,3 mm - 3.2 mm) Væg | 1/8" - 6" (3,2 mm - 152 mm) OD | Lige: 10 fod - 20 fod (3m - 6m) Spoler: Custom |
Tegnet (lys), udglødet (blødt), bart, tin-belagt |
| Kobberplade/plade | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C12200, C14200, C19200, C22000, C26000, C26800, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B152, B370, B36 | Ark: 0,006" - 0.188" (0,15 mm - 4.8 mm) Plade: > 0,188" (4,8 mm) |
12" - 48" (305 mm - 1220 mm) eller mere | 36" - 144" (914 mm - 3658 mm) eller mere | Møllefinish, poleret (spejl), børstet, oxideret, for-malet |
| Kobberstang/stang | C10100, C11000, C11300, C11400, C11600, C14500, C14700, C15000, C15700, C18200, C18400, C18700, C36000, C46400, C48500, C63000, C64200, C65500, C67300, C67400 | B124, B16, B98, B138, B139, B196, B301 | Rund: 1/8" - 6" (3mm - 150mm) Dia. Flad stang: 1/4" - 12" (6mm - 305mm) bred |
N/A for runder | 12 fod - 20 fod (3,6 m - 6 m) Standard | Tegnet (lys), drejet & poleret, varmvalset, sandblæst |
| Kobbertråd | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C15500, C16200, C21000, C22000, C23000, C26000, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B1, B2, B3, B105, B134, B159, B197 | 0,010" - 0.500" (0,25 mm - 12.7 mm) Dia. | N/A | Spoler: 1 lb til flere tusinde lbs | Bar (lys), udglødet (blød), tin-belagt, nikkel-belagt, emaljeret |
| Kobberfolie | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600 | B370, B152 (Følger ofte IPC-4101) | 0.0005" - 0.010" (12µm - 250µm) | 18" - 48" (457 mm - 1220 mm) | Ruller: 500ft - 5000ft (150m - 1500m) | Elektrodeponeret (ED), valset og udglødet (RA), dobbelt-behandling |




