
C92200 blyholdig tin bronze
Indledning
Tinbronzer eller kobbertinlegeringer er velkendte for deres korrosionsbestandighedsegenskaber. UNS C90200 til C91700 er betegnelser tildelt til støbte tinbronze.
Tinbronzer er mere duktile og stærkere end halvrøde og røde messinger. De har lav friktion og høj slidstyrke, når de placeres mod stål. Strukturen af alfa-kobber bevares af tinbronzer indeholdende 15,8% tin.
Tin betragtes som et fast opløsningsforstærker i kobber på trods af dets lave opløselighed i kobber under stuetemperatur. Disse kobbertinlegeringer betragtes derfor som enkeltfasede legeringer på grund af langsomme transformationer eller fravær af transformationer under stuetemperaturen.
Bly spiller en væsentlig rolle i tinbronzer, da det hjælper med at forbedre tryktæthed og bearbejdelighed og reducerer også duktilitet og trækstyrke af tinbronzer. En balance i styrke og bearbejdelighed af tinbronzerne kan opnås ved at justere sammensætningen i tinbronzerne. Tinbronzer, der er højt blyholdige, omfatter en langsom fejlmekanisme, der forhindrer fastklemning og galning på en midlertidig basis. Under driften af denne mekanisme siver bly ud af legeringen og bliver tværet ud over bladets overflade.
UNS C92200-C94500 er betegnelser, der er tildelt de støbte blyholdige tinbronzer. De støbte tinbronzer har en mikrostruktur forsynet med dendritter med kerne. Disse dendritter er i stand til at øge tin på grund af deres sammensætningsgradient.
De blyfri materialer sammen med blypartikler i de inter-dendritiske grænser har en mikrostruktur, der ligner den for blyholdige tinbronzer. Blyet størkner som rent bly i korngrænserne og størkner ikke i fast kobber.
Tinbronzer bruges i fittings, lejer, stempelringe, gear og ventiler.
Sammensætning
Sammensætningen af blyholdige tin-bronzestøbte legeringer er skitseret i følgende tabel.
| Kobberlegering nr. | Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Sb | Ni | S | P | Al | Si | Mn | Andre navngivne elementer | Status | Inaktiv dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C922001 | 86.0-90.02 | 5.5-6.5 | 1.0-2.0 | 3.0- 5.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktiv | |
| C922101 | 86.0-89.02 | 4.5-5.5 | 1.7-2.5 | 3.0-4.5 | .25 | .20 | .7- 1.03 | .05 | .034 | .005 | .005 | - | - | Aktiv | |
| C922201 | 86.0-88.02 | 5.0-6.0 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | .25 | - | .50- 1.03 | - | .05 | - | - | - | - | Aktiv | |
| C923001 | 85.0-89.02 | 7.5-9.0 | .30-1.0 | 2.5- 5.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktiv | |
| C923101 | Rem.2 | 7.5-8.5 | .30-1.5 | 3.5-4.5 | - | - | 1.03 | - | - | .005 | .005 | .03 | - | Aktiv | |
| C924001 | 86.0-89.02 | 9.0-11.0 | 1.0-2.5 | 1.0- 3.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktiv | |
| C924101 | Rem.2 | 6.0-8.0 | 2.5-3.5 | 1.5-3.0 | .20 | .25 | .203 | - | - | .005 | .005 | .05 | - | Aktiv | |
| C925001 | 85.0-88.02 | 10.0-12.0 | 1.0-1.5 | .50 | .30 | .25 | .8- 1.53 | .05 | .304 | .005 | .005 | - | - | Aktiv | |
| C926001 | 86.0-88.52 | 9.3-10.5 | .8-1.5 | 1.3- 2.5 | .20 | .25 | .73 | .05 | .034 | .005 | .005 | - | - | Aktiv | |
| C926101 | Rem.2 | 9.5-10.5 | .30-1.5 | 1.7-2.8 | .15 | - | 1.03 | - | - | .005 | .005 | .03 | - | Aktiv | |
| C927001 | 86.0-89.02 | 9.0-11.0 | 1.0- 2.5 | .7 | .20 | .25 | 1.03 | .05 | .254 | .005 | .005 | - | - | Aktiv | |
| C927101 | Rem.2 | 9.0-11.0 | 4.0- 6.0 | 1.0 | .20 | .25 | 2.03 | .05 | .104 | .005 | .005 | - | - | Aktiv | |
| C928001 | 78.0-82.02 | 15.0-17.0 | 4.0- 6.0 | .8 | .20 | .25 | .83 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktiv | |
| C928101 | 78.0-82.02 | 12.0-14.0 | 4.0-6.0 | .50 | .50 | .25 | .8- 1.23 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktiv | |
| C929001 | 82.0-86.02 | 9.0-11.0 | 2.0-3.2 | .25 | .20 | .25 | 2.8- 4.03 | .05 | .504 | .005 | .005 | - | - | Aktiv |
1Cu + Sum af navngivne elementer, 99,3 % min.
2Ved bestemmelse af Cu min. kan Cu beregnes som Cu + Ni.
3Ni-værdi inkluderer Co.
4For strengstøbninger skal P være 1,5 %, max.
Populære tags: c92200 blyholdig tinbronze, Kina c92200 blyholdig tinbronzeproducenter, leverandører, fabrik
Du kan også lide
Send forespørgsel










